首页 中天资讯 拍卖动态 业务范围 政策法规 联系我们 ENGLISH
房产 债权
艺术品 车辆
物资



关键字:
类 别:
 




关键字:
  
 






关键字:
地 区:
类 别:
年 份:
 




   
房产
   

珠海市斗门区井岸镇桥东开发区白蕉路广场项目情况

该项目均位于珠海市斗门区井岸镇桥东开发区白蕉路贸易广场二层,濒临白蕉路,现全部空置,周边有海逸豪庭、金碧丽江等高档住宅社区正在进行建设中,当地政府拟对该项目进行计划改造,此项目蕴涵着巨大、长远的利润商机和投资空间。
序号
项目名称
建筑面积(m2)
楼面单价? (元/m2)
价格(元) 手续情况 土地用途 建筑时间 结构
1 斗门区井岸镇桥东开发区白蕉路贸易广场二层2-A3、A4、A6、A7、A24、A25、A26、A27、A41、A42、A44、A45、A46、A47、A48、A49、A61、A62、A99、A100共20套房产 55×20=1100.00 803 883,300 地价交清尚未办理房产证 国有出让 1997 框架三层
2 斗门区井岸镇桥东开发区白蕉路贸易广场二层2-C1、C2、C3、C4共4套房产 69×4=276.00 221,628
3 斗门区井岸镇桥东开发区白蕉路贸易广场二层2-D1、D2、D3共3房产 76×3=228.00 183,084
4 斗门区井岸镇桥东开发区白蕉路贸易广场二层2-E1房产 57.3 46,012
5 斗门区井岸镇桥东开发区白蕉路贸易广场二层2-E2、E3房产 55 44,165
6 斗门区井岸镇桥东开发区白蕉路贸易广场二层2-E4、E5房产 138 110,814
7 斗门区井岸镇桥东开发区白蕉路贸易广场二层2-50、51房产 110 88,330
合计 1964.3 1,577,333

 

版权所有: 辽宁中天拍卖有限公司